@…[ @…‰· @‰–•ͺ @…[ @…‰· @‰–•ͺ
@0 @17.98 @34.59 @110 @14.28 @34.50
@10 @17.99 @34.62 @120 @13.46 @34.50
@20 @17.87 @34.64 @130 @13.20 @34.48
@30 @17.50 @34.64 @140 @13.12 @34.49
@40 @17.06 @34.60 @150 @13.05 @34.48
@50 @16.83 @34.53 @200 @12.01 @34.44
@60 @16.02 @34.54 @250 @10.42 @34.40
@70 @16.02 @34.57 @300 @9.02 @34.32
@80 @15.26 @34.53 @350 @7.94 @34.24
@90 @15.12 @34.55 @400 @6.91 @34.26
@100 @14.82 @34.55 @440 @6.42 @34.26


‹ΰ–Ϊ‹™κi—˜“‡‰«j
…[‚Ɛ…‰·E‰–•ͺ—Κ‚Μ•Ο‰»
“ϊ‘ε‰Ί“c—ΥŠCŽΐŒ±Š
{θ‹™‹¦Β”N•”Ž‘—Ώ‚ζ‚θ









ƒ}ƒ_ƒCEƒqƒ‰ƒ’t‹›•ϊ—¬
@ {θ`“ΰ‚Ιƒ}ƒ_ƒC‚Μ’t‹›
@@{θ‹™‹¦Β”N•”
@
¬ŠwΆeŽq‘ΜŒ±ζ‘DE{θ‹™‹¦Β”N•”
Žs“ΰ‚̏¬ŠwΆeŽq‚πŠe‘D‚ɏ悹
--—V——‚Ζ’ή‚θ‘ΜŒ±--


CŠw—·sΆ‘ΜŒ±ζ‘DE{θ‹™‹¦Β”N•”
@ ˆ€’mŒ§EŠς•ŒŒ§‚Μ’†ŠwΆ
Še‘D‚ɏ悹{θŽό•Σ‚π‘ΜŒ±ζ‘D